
أفغانستان. جولة روبن. تي20
منطقة بوست
0/0 : 11/0
سبين غار
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
زبيد أكبري | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
موبين بختيار | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
ظفر خان العزاي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Khano Khpalwak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Akbar Musazai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد إسحاق شيرزاد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شوكت زمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abdul Zahoor Lali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nazifullah Amiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
خاطر ستانيكزاي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
فريدون داودزاي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 7 |
7 جرى 7/0 | 1 |
الوقت العادي
منطقة بوست - سبين غار | بث مباشر 08.05.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
main
Useful links
Live
كريكت Live
اختر اللغة